
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 810 | 6794 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 809 | 8320 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 808 | 7348 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 807 | 5649 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 806 | 6781 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 805 | 9845 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 804 | 1358 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 803 | 2172 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 802 | 1910 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 801 | 5701 |
