
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | NRT - 600 | 9039 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | NRT - 599 | 4928 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | NRT - 598 | 5673 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NRT - 597 | 0194 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | NRT - 596 | 6588 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | NRT - 595 | 8279 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | NRT - 594 | 9896 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | NRT - 593 | 1673 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | NRT - 592 | 4500 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | NRT - 591 | 8864 |
