
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | HW45 - 676 | 2714 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | HW45 - 675 | 3941 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | HW45 - 674 | 5153 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HW45 - 673 | 9103 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HW45 - 672 | 7626 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | HW45 - 671 | 9423 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | HW45 - 670 | 2101 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | HW45 - 669 | 9153 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | HW45 - 668 | 1829 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | HW45 - 667 | 3662 |
