
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 305 | 5387 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 304 | 4381 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 303 | 9820 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 302 | 0741 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 301 | 9410 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 300 | 6868 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 299 | 0775 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 298 | 6248 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 297 | 3364 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 296 | 9627 |
