
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | OCN - 041 | 9738 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | OCN - 040 | 2680 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | OCN - 039 | 1695 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OCN - 038 | 1148 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | OCN - 037 | 2891 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | OCN - 036 | 6354 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | OCN - 035 | 3807 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | OCN - 034 | 9536 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | OCN - 033 | 9800 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | OCN - 032 | 1324 |
