
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | CH45 - 293 | 1764 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | CH45 - 292 | 5785 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | CH45 - 291 | 7607 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CH45 - 290 | 2926 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | CH45 - 289 | 0277 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | CH45 - 288 | 9864 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | CH45 - 287 | 8203 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | CH45 - 286 | 2008 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | CH45 - 285 | 1287 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | CH45 - 284 | 2895 |
