
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | FRD - 212 | 9470 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | FRD - 211 | 4562 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | FRD - 210 | 1926 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FRD - 209 | 9853 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRD - 208 | 7692 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | FRD - 207 | 3356 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | FRD - 206 | 6701 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRD - 205 | 4411 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | FRD - 204 | 9357 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | FRD - 203 | 1626 |
