
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | CBD - 449 | 6259 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | CBD - 448 | 3995 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | CBD - 447 | 2833 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CBD - 446 | 5963 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | CBD - 445 | 1852 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | CBD - 444 | 7236 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | CBD - 443 | 5811 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | CBD - 442 | 5640 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | CBD - 441 | 6290 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | CBD - 440 | 2251 |
